2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Meldung | Ort | Fahrzeuge |
35 | 22.11.2024 | 17:54 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Droyßig | HLF |
34 | 20.11.2024 | 05:06 | Hilfeleistung – Türöffnung | Droyßig | HLF + MTW |
33 | 12.11.2024 | 16:18 | Hilfeleistung – Ölspur | Droyßig, Verbindungsstr. Droyßig – Romsdorf | HLF + KDoW |
32 | 08.10.2024 | 16.52 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall | Verbindungsstr. Droyßig – Romsdorf | HLF |
31 | 28.09.2024 | 14:47 | Hilfeleistung – Person in Notlage | Droyßig | HLF + KDoW |
30 | 28.08.2024 | 15:48 | Hilfeleistung – Ölspur | Droyßig | HLF + KDoW |
29 | 25.08.2024 | 03:05 | Großbrand – Lagerhalle/Scheune | Näthern | HLF + SW + KDoW + MTW |
28 | 23.08.2024 | 08:27 | Hilfeleistung – Wasserrohrbruch | Droyßig | HLF + KDoW + MTW |
27 | 09.08.2024 | 00:22 | Hilfeleistung – Ölspur | Droyßig, Romsdorf | HLF + KDoW |
26 | 08.08.2024 | 15:22 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person (Meldung über E-Call, Einsatzstelle nicht auffindbar) | Verbindungsstr. Droyßig – Zeitz | HLF + KDoW |
25 | 05.08.2024 | 20:15 | Hilfeleistung – Person in Notlage / Personensuche | Wetterzeube | HLF + SW + KDoW + MTW |
24 | 03.08.2024 | 15:17 | Hilfeleistung – Person in Notlage / Türöffnung | Droyßig | HLF + KDoW |
23 | 24.07.2024 | 08:27 | Mittelbrand – Rauchmelder (Abbruch bei Anfahrt) | Wetterzeube | HLF + KDoW |
22 | 10.07.2024 | 16:33 | Hilfeleistung – Baum auf Straße | Verbindungsstr. Droyßig – Kirchsteitz | MTW |
21 | 07.07.2024 | 17:31 | Kleinbrand – Heckenbrand | Droyßig | HLF + SW + KDoW |
20 | 06.07.2024 | 16:08 | Hilfeleistung – Baum auf Straße (Einsatzort nicht auffindbar) | Verbindungsstr. Droyßig – Wetterzeube | HLF + KDoW |
19 | 01.07.2024 | 04:43 | Hilfeleistung – Türöffnung (Abbruch bei Anfahrt) | Droyßig | HLF |
18 | 30.06.2024 | 07:30 | Hilfeleistung – Verkehrsbehinderung / Schlamm auf Straße | Droyßig | HLF |
17 | 30.06.2024 | 06:33 | Hilfeleistung – Baum auf Straße | Verbindungsstr. Droyßig – Kirchsteitz | HLF |
16 | 20.06.2024 | 15:23 | Kleinbrand – Heckenbrand | Droyßig | HLF + SW |
15 | 18.06.2024 | 11:10 | Hilfeleistung – Person in Notlage | Droyßig | HLF |
14 | 04.05.2024 | 03:31 | Mittelbrand – unklare Rauchentwicklung | Kretzschau | HLF |
13 | 29.04.2024 | 17:50 | Hilfeleistung – Türöffnung (Abbruch bei Anfahrt) | Droyßig | – |
12 | 17.04.2024 | 16:08 | Kleinbrand – Rauchentwicklung Erdkabel | Droyßig | HLF + SW |
11 | 02.04.2024 | 03:31 | Hilfeleistung – Türöffnung | Droyßig | HLF + MTW |
10 | 12.03.2024 | 21:57 | Mittelbrand – Gartenlaube (Abbruch bei Anfahrt) | Döschwitz | HLF + KDoW + SW |
09 | 05.03.2024 | 12:59 | Hilfeleistung – Türöffnung | Droyßig | HLF + MTW |
08 | 23.02.2024 | 19:44 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Droyßig | HLF + KDoW |
07 | 22.02.2024 | 08:50 | Hilfeleistung – Türöffnung (Abbruch bei Anfahrt) | Droyßig | – |
06 | 21.02.2024 | 18:07 | Mittelbrand – Schornsteinbrand | Hollsteitz | HLF |
05 | 28.01.2024 | 10:42 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall, Rauchentwicklung | Droyßig | HLF + KDoW |
04 | 26.01.2024 | 16:04 | Hilfeleistung – Baum auf Straße | Droyßig | HLF + KDoW |
03 | 25.01.2024 | 13:55 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall, ausgelaufene Flüssigkeit | Verbindungsstr. Droyßig – Zeitz | HLF + KDoW |
02 | 12.01.2024 | 18:38 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall, mehrere eingeklemmte Personen | B180 Kretzschau – Döschwitz | HLF + KDoW + MTW |
01 | 06.01.2024 | 11:29 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Verbindungsstr. Droyßig – Zeitz | HLF + KDoW |
2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Meldung | Ort | Fahrzeuge |
31 | 30.12.2023 | 09:54 | Hilfeleistung – Ölspur | Droyßig | HLF + MTW |
30 | 22.12.2023 | 05:18 | Hilfeleistung – Stromleitung auf Straße | Verbindungsstr. Weißenborn – Wetterzeube | HLF |
29 | 21.12.2023 | 17:10 | Hilfeleistung – Baum quer Straße | Verbindungsstr. Droyßig – Wetterzeube | HLF + KDoW |
28 | 18.12.2023 | 21:20 | Hilfeleistung – Baum quer Straße | Verbindungsstr. Droyßig – Wetterzeube | HLF |
27 | 13.11.2023 | 07:53 | Hilfeleistung – Türöffnung | Droyßig | HLF + MTW |
26 | 29.10.2023 | 11:35 | Hilfeleistung – Baum quer Straße | Verbindungsstr. Droyßig – Wetterzeube | HLF + MTW |
25 | 11.09.2023 | 13:22 | Mittelbrand – Flächenbrand | Droyßig | HLF + MTW + KDoW + SW |
24 | 09.09.2023 | 20:20 | Hilfeleistung – Person in Notlage | Droyßig | HLF |
23 | 24.08.2023 | 14:35 | F2 Flächenbrand – zusätzliche Wasserversorgung (Abbruch bei Anfahrt) | Katersdobersdorf | HLF |
22 | 17.08.2023 | 19:37 | Hilfeleistung – Gruben leer Pumpen | Droyßig – Hassel | HLF + MTW + KDoW + SW |
21 | 17.08.2023 | 19:37 | Hilfeleistung – Verkehrsbehinderung / Schlamm auf Straße | Droyßig – Hassel | HLF + MTW + KDoW + SW |
20 | 17.08.2023 | 19:08 | Hilfeleistung – Erdrutsch / Straßenentwässerung wiederherstellen | Droyßig – Hassel | HLF + MTW + KDoW + SW |
19 | 17.08.2023 | 19:00 | Hilfeleistung – Gebäudeschäden / Hochwasser (Abbruch bei Anfahrt) | Weißenborn | HLF + MTW + KDoW + SW |
18 | 18.06.2023 | 20:41 | Mittelbrand – Wohnung verpalmt (Abbruch bei Anfahrt) | Kretschau | HLF + SW |
17 | 13.05.2023 | 09:16 | Kleinbrand – PKW | Verbindungsstr. Droyßig – Zeitz | HLF + KDoW |
16 | 10.05.2023 | 10:56 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall / Flüssigkeit | Verbindungsstr. Droyßig – Romsdorf | HLF + KDoW |
15 | 07.05.2023 | 01:41 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall | Verbindungsstr. Droyßig – Wetterzeube | HLF + MTW |
14 | 14.04.2023 | 14:45 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall | Verbindungsstr. Droyßig – Zeitz | HLF + KDoW |
13 | 12.04.2023 | 13:38 | Mittelbrand – Rauch/Kabelbrand | Grana | HLF |
12 | 11.04.2023 | 17:49 | Hilfeleistung – großer Ast auf Telefonleitung | Verbindungsstr. Weißenborn – Stolzenhain | HLF + MTW |
11 | 13.03.2023 | 07:51 | Hilfeleistung – Wasserschaden im Gebäude | Droyßig | HLF + MTW |
10 | 12.03.2023 | 14:16 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Droyßiger Wald | HLF + MTW |
09 | 10.03.2023 | 09:46 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Droyßig | HLF + MTW |
08 | 05.03.2023 | 14:58 | Hilfeleistung – Türöffnung | Droyßig | HLF + KDoW |
07 | 28.02.2023 | 21:17 | Hilfeleistung – Türöffnung | Droyßig | HLF + KDoW |
06 | 29.01.2023 | 16:17 | Großbrand – Lagerhalle | Döschwitz | HLF + MTW + SW + KDoW |
05 | 24.01.2023 | 18:54 | Kleinbrand – Fehlalarm | Droyßig | HLF |
04 | 14.01.2023 | 14:12 | Mittelbrand – Fehlalarm | Droyßig | HLF |
03 | 11.01.2023 | 07:17 | Kleinbrand – Fehlalarm | Droyßig | HLF |
02 | 06.01.2023 | 18:15 | Mittelbrand – Fehlalarm | Droyßig | MTW |
01 | 03.01.2023 | 15:34 | Mittelbrand – Rauchmelder ausgelöst | Kretzschau | HLF + SW |
2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Meldung | Ort | Fahrzeuge |
01 | 01.01.2022 | 00:29 | Mittelbrand | Salsitz | MTW + SW |
02 | 18.02.2022 | 22:19 | Hilfeleistung – Baum quer Straße | Verbindungsstr. Droyßig – Wetterzeube | HLF + MTW + KDoW |
03 | 19.02.2022 | 05:58 | Hilfeleistung – Baum quer Straße | Verbindungsstr. Droyßig – Wetterzeube | HLF + MTW + KDoW |
04 | 25.03.2022 | 13:06 | Mittelbrand – Garagenlaube | Näthern | HLF + MTW + KDoW |
05 | 26.03.2022 | 00:24 | Mittelbrand – Rauchmelder | Gladitz | HLF + MTW |
06 | 25.07.2022 | 17:53 | Hilfeleistung – Wasser in Wohung | Droyßig | HLF + MTW |
07 | 25.07.2022 | 18:28 | Hilfeleistung – Baum quer Straße | Verbindungsstr. Droyßig – Zeitz | HLF + MTW |
08 | 09.08.2022 | 19:26 | Hilfeleistung – ausgelaufene Flüssigkeit/Hydrauliköl | Droyßig – Wetterzeube | HLF + MTW |
09 | 18.08.2022 | 16:02 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Droyßig | HLF + MTW |
10 | 21.08.2022 | 20:45 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Droyßig | HLF + MTW |
11 | 26.08.2022 | 17:23 | Hilfeleistung – Türöffnung | Droyßig | HLF + MTW |
12 | 09.09.2022 | 11:14 | Kleinbrand – Fehlalarm / Einsatzstelle nicht auffindbar | Droyßig | HLF |
13 | 09.09.2022 | 14:00 | Kleinbrand – BMA-Ausgelöst / Fehlalarm | Droyßig | HLF + MTW |
14 | 10.09.2022 | 11:08 | Hilfeleistung – Fehlalarm | Droyßig | HLF |
15 | 24.09.2022 | 20:48 | Hilfeleistung – Person in Notlage | Droyßig | HLF |
16 | 28.09.2022 | 20:05 | Großbrand – Wohnungsbrand (Abbruch bei Anfahrt) | Kretzschau | HLF + KDoW + MTW |
17 | 25.10.2022 | 06:54 | Kleinbrand – PKW nach Verkehrsunfall | Verbindungsstr. Droyßig – Zeitz | HLF + MTW |
18 | 04.11.2022 | 12:49 | Mittelbrand – Rauch Gebäude (Abbruch bei Anfahrt) | Kretzschau | HLF + MTW + SW |
19 | 16.11.2022 | 10:09 | Hilfeleistung – Tragehilfe | Droyßig | HLF |
20 | 22.11.2022 | 03:10 | Hilfeleistung – Person in Notlage | Droyßig | HLF + MTW |
21 | 02.12.2022 | 20:51 | Mittelbrand – BMA-Ausgelöst / Fehlalarm | Droyßig | HLF + KDoW |
22 | 03.12.2022 | 15:59 | Hilfeleistung – umgefallen Strommast | Verbindungsstr. Droyßig – Zeitz | HLF |
23 | 08.12.2022 | 12:13 | BMA-Ausgelöst / Fehlalarm | Droyßig | HLF |
24 | 16.12.2022 | 22:56 | Kleinbrand – Fehlalarm | Droyßig | HLF |
25 | 18.12.2022 | 16:34 | Großbrand – Fehlalarm | Droyßig | HLF |
26 | 19.12.2022 | 08:51 | Großbrand – Fehlalarm | Droyßig | HLF |